Über mich
Zertifikate und Fortbildungen
Fortbildungen Baubiologie:
| Thema | Veranstalter | Zeit
|
| 2002
|
||
| Geobaubiologische Beraterin | Geo Baubiologie Schäfer
|
02.2002 |
| 2006
|
||
| Hochfrequenz und Niederfrequenz: Messtechnik und Schutzlösungen | Gigahertz Solution
|
03.2006 |
| 2008
|
||
| Fachausbildung psychodynamische Radiästhesie | Argo 2012 Versmold
|
08.2008 |
| Ausbildung Beginn Fernlehrgang Baubiologie IBN | IBN
|
2008 |
| 2010
|
||
| IBN Nahunterricht I | IBN | 04.2010
|
| Abschlussprüfung IBN Fernlehrgang Baubiologie | IBN | 06.2010
|
| IBN Aufbauseminar Strahlung | IBN | 04.2011
|
| Baubiologische Hausuntersuchungen | Verband Baubiologie
|
05.2010 |
| 2011
|
||
| Felder, Wellen, Strahlung, Luftschadstoffe, Pilze
|
Verband Baubiologie | 05.2011 |
| IBN Aufbau Seminar Luft | IBN | 06.2011
|
| Typische Innenraumschadstoffe und sinnvolle Probennahmestrategien
|
Biolysa e. V. | 05.2011 |
| Radioaktivität
|
ROM Elektronik | 07.2011 |
| Schimmelpilzschäden in Innenräumen Modul 1
|
TÜV Rheinland | 10.2011 |
| Hochfrequenzmessungen mit Breitbandmessgeräten
|
Biolysa | 11.2011 |
| 2012
|
||
| Schimmelpilzschäden in Innenräumen Modul 2a
|
TÜV Rheinland | 02.2012 |
| Schimmelpilzschäden in Innenräumen Modul 3
|
TÜV Rheinland | 02.2012 |
| Prüfung zum SV Schimmelpilzschäden | TÜV Rheinland
|
03.2012 |
| Gesundes Bauen | VBG | 05.2012
|
| 16. Pilztagung | VDB
|
06.2012 |
| EMF Messungen an Schlaf- und Arbeitsplätzen NF und HF
|
VDB | 06.2012 |
| Elektromagnetische Schulung | VBG | 09.2012
|
| Workshop magnetische Wechselfelder | VDB | 09.2012 |
| Baubiologische Messtechnikerin Prüfung IBN | IBN | 10.2012
|
| VOC für nicht Chemiker | VDB | 11.2012
|
| 1. VDB Baubiotagung | VDB | 11.2012
|
| 2. Wohnmedizinisches Symposium
|
Werkstatt Emilie | 11.2012 |
| 2013
|
||
| Grundlagen und Praxis der Bauthermographie | Mitteldeutsche Vermessungstechnik | 01.2013
|
| Rechtsfragen in Zusammenhang mit Gutachten zu Schimmel und Schadstoffen | Biolysa | 02.2013
|
| Schall – Möglichkeiten der Messungen, Analysen und Diagnostik | Biolysa | 02.2013
|
| Umgang mit Altlasten: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im kontaminierten Bereich
|
VBG | 02.2018 |
| Asbest: Abbruch, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
|
VBG | 04.2013 |
| Asbestsanierungs Sachkundelehrgang gemäß TRGS 519 Anlage 3 | VBG | 19.03.2013
|
| Probenahme Innenraumschadstoffe | Analytik Aurachtal | 04.2013
|
| Raumlufttechnische Anlagen
|
VBG | 05.2013 |
| Bauzustasndsanalyse, Fassadenschutz, Innendämmung, Kellerinstandsetzung – Analytik, Regelwerke
|
Biolysa | 06.2013 |
| Schulungsseminar VDB „Gutachten Intensiv“ | VDB | 06.2013
|
| 17. Pilztagung | VDB
|
03.2013 |
| QS Seminar Messung an Schlaf und Arbeitsplätzen NF + HF
|
Biolysa | 09.2013 |
| Workshop Elektromagnetische Strahlung teil 2 VBG | VBG | 10.2013
|
| Gutachtenprüfung VDB seither ordentliches Mitglied im VDB
|
VDB | 11.2013 |
| Büro-, Arbeitsplatz, Vorangehen, neue Wege gehen
|
Verband Baubiologie | 11.2013 |
| 2014
|
||
| Probenahme Mikrobiologie Intensiv | VDB | 01.2014
|
| Biologische Arbeitsstoffe Zertifikat VBG TRBA | VBG | 02.2014
|
| Probenahme Innenraumschadstoffe | Analytik Aurachtal | 04.2014
|
| Der klimatisch optimierte Arbeitsplatz: Raumklima | VBG | 06.2014
|
| Zertifizierter Probenehmer | Analytik Aurachtal | 07.2014
|
| 18. Pilztagung | VDB | 07.2014
|
| Quellesuche und Qualitätssicherung Innenraumschadstoffe
|
Analytik Aurachtal | 09.2014 |
| 2015
|
||
| Workshop Einführung in die baubiologische Haustechnik
|
VDB | 01.2015 |
| 19. Pilztagung | VDB | 06.2015
|
| Dämmung von Wohngebäuden Kompetenzseminar | Biolysa | 04.2015
|
| Fachgerechte Abschirmung HF | Iphöfer Messtechnik | 06.2015
|
| Gefahrstoffe in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen (Teil 1)
|
VBG | 08.2015 |
| QS Workshop Messtechnik Update Pro(fessional) elektrische und magnetische Wechselfelder | VDB | 09.2015
|
| Praxisseminar Luft | Verband Baubiologie | 06.2015
|
| 5. Würzburger Schimmelpilz-Forum Thema „Schimmel in Gebäuden“ Risiken – Kosten- Vorsorge
|
Peridomus Instutut Dr. Führer | 03.2015 |
| ESTEC Datenlogger Einsatz und Auswertung der Daten mit der ESTEC Software | Iphöfer Messtechnik Seminare IMS | 09.2015 |
Fortbildungen 2016
| Lfd. Nr. |
Veran- stalter |
Thema | Ort | Datum |
| Qualitätssicherung und Sachverständigenwesen | ||||
| 1 | IfS | Gutachten formulieren | Augsburg | 20.04.17 |
| 2 | ||||
| Schadstoffe | ||||
| 3 | VBG | Schadstoffe in Büro- und Verwaltungsgebäude | Lautrach | 07.-09.09.16 |
| 4 | VDB | Seminare zur QS in deer Baubiologie | Fulda | 11.-12.03.16 |
| Schimmelpilze | ||||
| 5 | BSS | Fachkraft für Schimmelsanierung
|
Göttingen | 14.09-16.09. und 22.-23.09.17 |
| 6 | VDB | Pilztagung | Bonn | 14.-15.06.16 |
| Bauphysik | ||||
| 7 | Biolysa | Abdichtung von Gebäuden, Anwendungen, Betrachtungen, Probleme und Risiken | 16.04.16 | |
| 8 | ||||
| EMF/EMVU | ||||
| 9 | VDB | ESTEC Datenlogger Einsatz und Auswertung | Iphofen | 16.09.16 |
| 10 | ||||
| Licht | ||||
| 11 | Biolysa | Licht/ Beleuchtung/ Gesundheit | 21.04.17 | |
| Fachübergreifende Fortbildung | ||||
| 12 | VBG | Ihr Internetauftritt- barrierefrei und ergonomisch | Gevelinghausen | 29.-31.08.16 |
Fortbildungen 2017
| Lfd. Nr. |
Veran- stalter |
Thema | Ort | Datum |
| Qualitätssicherung und Sachverständigenwesen | ||||
| 1 | IfS | Gutachten formulieren | Augsburg | 20.04.17 |
| Schadstoffe | ||||
| 3 | AFAG | DECONEX | Essen | 01.-02.02.17 |
| 4 | WaBoLu | WaBoLu Innenraumtage | Berlin | 15.-17.05.17 |
| Schimmelpilze | ||||
| 5 | TÜV Rheinl. | 4. Nürnberger Schimmelpilztag | Nürnberg | 19.-20.10.17 |
| 6 | Netzw. | Netzwerk Schimmel Schimmelpilzschäden kosteneffizient und erfolgreich sanieren | Augsburg | 15.09.17 |
| Licht | ||||
| 11 | Biolysa | Licht/ Beleuchtung/ Gesundheit | 21.04.17 | |
| Fachübergreifende Fortbildung | ||||
| 12 | VDB | Böroorganisation Intensiv | Würzburg | 23.-24.01.17 |
Fortbildungen 2018:
| Lfd. Nr. |
Veran- stalter |
Thema | Ort | Datum |
| Qualitätssicherung und Sachverständigenwesen | ||||
| 1 | VDB | Seminare und Workshops zur QS in der Baubiologie | Kalbach | 16.-17.03.18 |
| 2 | VDB | Büroorganisation | Würzburg | Januar 18 |
| Schadstoffe | ||||
| 5 | VBG | Umgang mit Altlasten: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im kontaminierten Bereich | Lautrach | 19.-23.02.18 |
| 6 | VBG | Fachkunde nach Anlage 2A TRGS 524 | Lautrach | 23.02.18 |
| 7 | WaBoLu | WaBoLu Innenraumtage | Berlin | 07.09.05.18 |
| Schimmelpilze | ||||
| 8 | TÜV Süd | SV für Schimmelsanierung | Herrenberg | 28.-29.03.18 |
| 9 | TÜV Süd | SV für Schimmelsanierung Teil 2 | Herrenberg | 02.-03.05.18 |
| 10 | VDB | Pilztagung | Wiesbaden | 19.-20.06.18 |
| Bauphysik | ||||
| 11 | Redstone | Gepr. Sachkundiger „Messtechnik Bauwesen“ | Altfrauenhofen | 06.-07.03.18 |
| 12 | Biolysa | Bauzentrum Düren Fehler am Bau | Düren | 03.18 |
Fortbildungen 2019:
| Lfd. Nr. |
Veran- stalter |
Thema | Ort | Datum |
| Qualitätssicherung und Sachverständigenwesen | ||||
| 1 | VDB | Workshops und JHV | Kalbach | 20.-21.03.2019 |
| VDB | Praxis im Sachverständigen Büro Stolpersteine, Notfallkoffer, Grundlagen einer Personenzertifizierung | Iphofen | 02.04.2019 | |
| VDB | Die VDB-Richtlinien in der Anwendung
… oder wie aus einer abstrakten Zahl ein Messergebnis wird. |
Iphofen | 03.04.2019 | |
| . | ||||
| Schadstoffe | ||||
| 2 | VBG | Fortbildungslehrgang für Asbestkundige nach Anlage 5 der TRGS 519 | Dresden | 17.-18.01.19 |
| 3 | VBG | Durchführung der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (Teil 1) | Untermerzbach | 13.-15.02.2019 |
| 4 | VDB | VDB-Fachkundenachweis
„Messen von VOC und SVOC“ |
Tegernheim | 01.-02.03.2019 |
| 5 | Biolysa | Schadstoffkataster beim Rückbau von Gebäuden
Untersuchung und Bewertung von Schadstoffen bei kontaminierter Bausubstanz |
Vlotho | 11.-12.04.2019 |
| Schimmelpilze | ||||
| 6 | VDB | Schulung Probenahme Mikrobiologie | Berlin | 12.-13.01.19 |
| 7 | VDB | Pilztagung | Wiesbaden | 25.-26.06 |
| Fachübergreifende Fortbildung | ||||
| WaBoLu | WaBoLu Tagung Berlin
26. WaBoLu-Innenraumtage, Berli
|
Berlin | 20.-22.05.19 | |
| 13 | AGÖF | 12. AGÖF-Fachkongress „Umwelt, Gebäude & Gesundheit“ | Hallstadt | 17.-18.10.2019 |